Feyenoord stillinger
Se Feyenoords aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Feyenoord stilling i Eredivisie
Feyenoord ligger på 2. pladsen i Eredivisie med 25 point. Der er 1 point op til PSV Eindhoven på 1. pladsen. Ajax Amsterdam har også 25 point.
I 12 kampe har Feyenoord vundet 7, spillet 4 uafgjort og tabt 1. Holdet har scoret 36 mål og lukket 17 ind, hvilket giver en målforskel på +19.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40–15 | +25 | 26 | ||
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36–17 | +19 | 25 | ||
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32–15 | +17 | 25 | ||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30–12 | +18 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24–16 | +8 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24–16 | +8 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20–20 | 0 | 20 | ||
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24–27 | -3 | 17 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29–28 | +1 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25–27 | -2 | 15 | ||
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20–21 | -1 | 14 | ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21–29 | -8 | 12 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13–24 | -11 | 12 | ||
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21–34 | -13 | 12 | ||
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16–29 | -13 | 11 | ||
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18–25 | -7 | 10 | ||
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16–25 | -9 | 9 | ||
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11–40 | -29 | 3 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Feyenoord stilling i Eredivisie · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21–5 | +16 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–8 | +5 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–8 | +5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–7 | +5 | 13 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14–8 | +6 | 11 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12–5 | +7 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12–9 | +3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–11 | -3 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–14 | -1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–13 | -2 | 7 | ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14–20 | -6 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–14 | -8 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12–17 | -5 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–14 | -5 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11–18 | -7 | 5 | ||
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9–12 | -3 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–20 | -15 | 3 | ||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5–17 | -12 | 2 |
Feyenoord stilling i Eredivisie · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20–6 | +14 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24–12 | +12 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19–10 | +9 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12–9 | +3 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18–5 | +13 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–9 | +2 | 10 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–7 | +4 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–8 | +3 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16–14 | +2 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–9 | +2 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12–15 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–16 | -6 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–10 | -3 | 6 | ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10–19 | -9 | 6 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–8 | -2 | 5 | ||
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5–12 | -7 | 2 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–23 | -17 | 1 |
Feyenoord stilling i Eredivisie · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11–6 | +5 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16–5 | +11 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15–8 | +7 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15–5 | +10 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–10 | +1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7–6 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–10 | 0 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11–12 | -1 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–13 | -5 | 7 | ||
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8–8 | 0 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13–13 | 0 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14–15 | -1 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–10 | -4 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5–20 | -15 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1–20 | -19 | 0 |
Feyenoord stilling i Eredivisie · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36–12 | +24 | 22 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33–15 | +18 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27–10 | +17 | 21 | ||
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28–13 | +15 | 21 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21–14 | +7 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18–15 | +3 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15–17 | -2 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24–20 | +4 | 15 | ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18–24 | -6 | 13 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12–19 | -7 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19–28 | -9 | 12 | ||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15–18 | -3 | 11 | ||
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23–26 | -3 | 9 | ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15–19 | -4 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18–27 | -9 | 9 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–27 | -16 | 8 | ||
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15–21 | -6 | 7 | ||
| 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9–32 | -23 | 3 |
Feyenoord · Eredivisie
- Placering
- 2
- Point
- 25
- Point pr. kamp
- 2,08
- Resterende kampe
- 22
- Bedste beregnede placering
- 1
- Dårligste beregnede placering
- 7
- Runder på førstepladsen
- 4
Feyenoords udvikling i Eredivisie - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| SBV Excelsior | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Go Ahead Eagles | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Ajax Amsterdam | 1 | 3 | 3 | 1 |
| AZ Alkmaar | 1 | 4 | 3 | 1 |
| FC Groningen | 1 | 5 | 3 | 1 |
| SC Telstar | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Feyenoord | 1 | 7 | 3 | 1 |
| SC Heerenveen | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Fortuna Sittard | 1 | 9 | 1 | 1 |
| PSV Eindhoven | 1 | 10 | 1 | 1 |
| FC Utrecht | 1 | 11 | 0 | 1 |
| NEC Nijmegen | 1 | 12 | 0 | 1 |
| FC Twente | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Sparta Rotterdam | 1 | 14 | 0 | 1 |
| ADO Den Haag | 1 | 15 | 0 | 1 |
| PEC Zwolle | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Willem II | 1 | 17 | 0 | 1 |
| SC Cambuur | 1 | 18 | 0 | 1 |
| AZ Alkmaar | 2 | 1 | 6 | 2 |
| FC Groningen | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Go Ahead Eagles | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Fortuna Sittard | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Ajax Amsterdam | 2 | 5 | 4 | 2 |
| PSV Eindhoven | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Feyenoord | 2 | 7 | 4 | 2 |
| SC Heerenveen | 2 | 8 | 4 | 2 |
| SBV Excelsior | 2 | 9 | 3 | 2 |
| NEC Nijmegen | 2 | 10 | 3 | 2 |
| FC Twente | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Sparta Rotterdam | 2 | 12 | 3 | 2 |
| SC Telstar | 2 | 13 | 3 | 2 |
| FC Utrecht | 2 | 14 | 0 | 2 |
| PEC Zwolle | 2 | 15 | 0 | 2 |
| ADO Den Haag | 2 | 16 | 0 | 2 |
| Willem II | 2 | 17 | 0 | 2 |
| SC Cambuur | 2 | 18 | 0 | 2 |
| AZ Alkmaar | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Go Ahead Eagles | 3 | 3 | 7 | 3 |
| PSV Eindhoven | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Feyenoord | 3 | 5 | 7 | 3 |
| FC Twente | 3 | 6 | 6 | 3 |
| FC Groningen | 3 | 7 | 6 | 3 |
| SBV Excelsior | 3 | 8 | 4 | 3 |
| NEC Nijmegen | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Sparta Rotterdam | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Fortuna Sittard | 3 | 11 | 4 | 3 |
| SC Heerenveen | 3 | 12 | 4 | 3 |
| PEC Zwolle | 3 | 13 | 3 | 3 |
| SC Telstar | 3 | 14 | 3 | 3 |
| FC Utrecht | 3 | 15 | 1 | 3 |
| ADO Den Haag | 3 | 16 | 0 | 3 |
| SC Cambuur | 3 | 17 | 0 | 3 |
| Willem II | 3 | 18 | 0 | 3 |
| AZ Alkmaar | 4 | 1 | 12 | 4 |
| PSV Eindhoven | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 10 | 4 |
| FC Twente | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Feyenoord | 4 | 5 | 8 | 4 |
| NEC Nijmegen | 4 | 6 | 7 | 4 |
| SBV Excelsior | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Go Ahead Eagles | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Fortuna Sittard | 4 | 9 | 7 | 4 |
| FC Groningen | 4 | 10 | 6 | 4 |
| SC Heerenveen | 4 | 11 | 5 | 4 |
| Sparta Rotterdam | 4 | 12 | 4 | 4 |
| PEC Zwolle | 4 | 13 | 3 | 4 |
| SC Telstar | 4 | 14 | 3 | 4 |
| ADO Den Haag | 4 | 15 | 1 | 4 |
| FC Utrecht | 4 | 16 | 1 | 4 |
| Willem II | 4 | 17 | 1 | 4 |
| SC Cambuur | 4 | 18 | 0 | 4 |
| AZ Alkmaar | 5 | 1 | 15 | 5 |
| PSV Eindhoven | 5 | 2 | 13 | 5 |
| Feyenoord | 5 | 3 | 11 | 5 |
| Ajax Amsterdam | 5 | 4 | 10 | 5 |
| SBV Excelsior | 5 | 5 | 10 | 5 |
| FC Twente | 5 | 6 | 10 | 5 |
| Fortuna Sittard | 5 | 7 | 10 | 5 |
| Go Ahead Eagles | 5 | 8 | 8 | 5 |
| NEC Nijmegen | 5 | 9 | 7 | 5 |
| FC Groningen | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Sparta Rotterdam | 5 | 11 | 5 | 5 |
| SC Heerenveen | 5 | 12 | 5 | 5 |
| PEC Zwolle | 5 | 13 | 4 | 5 |
| SC Telstar | 5 | 14 | 4 | 5 |
| FC Utrecht | 5 | 15 | 2 | 5 |
| ADO Den Haag | 5 | 16 | 1 | 5 |
| SC Cambuur | 5 | 17 | 1 | 5 |
| Willem II | 5 | 18 | 1 | 5 |
| PSV Eindhoven | 6 | 1 | 16 | 6 |
| AZ Alkmaar | 6 | 2 | 16 | 6 |
| Feyenoord | 6 | 3 | 14 | 6 |
| Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 13 | 6 |
| FC Twente | 6 | 5 | 13 | 6 |
| SBV Excelsior | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Fortuna Sittard | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Go Ahead Eagles | 6 | 8 | 9 | 6 |
| FC Groningen | 6 | 9 | 8 | 6 |
| NEC Nijmegen | 6 | 10 | 7 | 6 |
| SC Heerenveen | 6 | 11 | 6 | 6 |
| Sparta Rotterdam | 6 | 12 | 5 | 6 |
| SC Telstar | 6 | 13 | 5 | 6 |
| FC Utrecht | 6 | 14 | 5 | 6 |
| SC Cambuur | 6 | 15 | 4 | 6 |
| PEC Zwolle | 6 | 16 | 4 | 6 |
| Willem II | 6 | 17 | 2 | 6 |
| ADO Den Haag | 6 | 18 | 1 | 6 |
| AZ Alkmaar | 7 | 1 | 19 | 7 |
| Feyenoord | 7 | 2 | 17 | 7 |
| PSV Eindhoven | 7 | 3 | 16 | 7 |
| FC Twente | 7 | 4 | 16 | 7 |
| Ajax Amsterdam | 7 | 5 | 14 | 7 |
| Fortuna Sittard | 7 | 6 | 13 | 7 |
| SBV Excelsior | 7 | 7 | 11 | 7 |
| FC Groningen | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Go Ahead Eagles | 7 | 9 | 10 | 7 |
| SC Heerenveen | 7 | 10 | 9 | 7 |
| NEC Nijmegen | 7 | 11 | 8 | 7 |
| Sparta Rotterdam | 7 | 12 | 5 | 7 |
| SC Telstar | 7 | 13 | 5 | 7 |
| SC Cambuur | 7 | 14 | 5 | 7 |
| FC Utrecht | 7 | 15 | 5 | 7 |
| PEC Zwolle | 7 | 16 | 4 | 7 |
| ADO Den Haag | 7 | 17 | 2 | 7 |
| Willem II | 7 | 18 | 2 | 7 |
| Feyenoord | 8 | 1 | 20 | 8 |
| PSV Eindhoven | 8 | 2 | 19 | 8 |
| AZ Alkmaar | 8 | 3 | 19 | 8 |
| FC Twente | 8 | 4 | 17 | 8 |
| Ajax Amsterdam | 8 | 5 | 15 | 8 |
| FC Groningen | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Fortuna Sittard | 8 | 7 | 14 | 8 |
| Go Ahead Eagles | 8 | 8 | 11 | 8 |
| SBV Excelsior | 8 | 9 | 11 | 8 |
| SC Heerenveen | 8 | 10 | 9 | 8 |
| NEC Nijmegen | 8 | 11 | 9 | 8 |
| SC Cambuur | 8 | 12 | 8 | 8 |
| FC Utrecht | 8 | 13 | 8 | 8 |
| Sparta Rotterdam | 8 | 14 | 6 | 8 |
| SC Telstar | 8 | 15 | 6 | 8 |
| PEC Zwolle | 8 | 16 | 4 | 8 |
| ADO Den Haag | 8 | 17 | 3 | 8 |
| Willem II | 8 | 18 | 2 | 8 |
| Feyenoord | 9 | 1 | 23 | 9 |
| AZ Alkmaar | 9 | 2 | 20 | 9 |
| PSV Eindhoven | 9 | 3 | 19 | 9 |
| Ajax Amsterdam | 9 | 4 | 18 | 9 |
| FC Twente | 9 | 5 | 17 | 9 |
| Fortuna Sittard | 9 | 6 | 15 | 9 |
| FC Groningen | 9 | 7 | 14 | 9 |
| SC Heerenveen | 9 | 8 | 12 | 9 |
| Go Ahead Eagles | 9 | 9 | 11 | 9 |
| SBV Excelsior | 9 | 10 | 11 | 9 |
| FC Utrecht | 9 | 11 | 11 | 9 |
| NEC Nijmegen | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Sparta Rotterdam | 9 | 13 | 9 | 9 |
| SC Cambuur | 9 | 14 | 9 | 9 |
| PEC Zwolle | 9 | 15 | 7 | 9 |
| SC Telstar | 9 | 16 | 6 | 9 |
| ADO Den Haag | 9 | 17 | 6 | 9 |
| Willem II | 9 | 18 | 2 | 9 |
| Feyenoord | 10 | 1 | 24 | 10 |
| Ajax Amsterdam | 10 | 2 | 21 | 10 |
| PSV Eindhoven | 10 | 3 | 20 | 10 |
| FC Twente | 10 | 4 | 20 | 10 |
| AZ Alkmaar | 10 | 5 | 20 | 10 |
| Fortuna Sittard | 10 | 6 | 18 | 10 |
| SC Heerenveen | 10 | 7 | 15 | 10 |
| FC Groningen | 10 | 8 | 15 | 10 |
| Go Ahead Eagles | 10 | 9 | 14 | 10 |
| SC Cambuur | 10 | 10 | 12 | 10 |
| FC Utrecht | 10 | 11 | 12 | 10 |
| NEC Nijmegen | 10 | 12 | 11 | 10 |
| SBV Excelsior | 10 | 13 | 11 | 10 |
| Sparta Rotterdam | 10 | 14 | 9 | 10 |
| PEC Zwolle | 10 | 15 | 8 | 10 |
| SC Telstar | 10 | 16 | 6 | 10 |
| ADO Den Haag | 10 | 17 | 6 | 10 |
| Willem II | 10 | 18 | 2 | 10 |
| Feyenoord | 11 | 1 | 25 | 11 |
| Ajax Amsterdam | 11 | 2 | 24 | 11 |
| PSV Eindhoven | 11 | 3 | 23 | 11 |
| FC Twente | 11 | 4 | 23 | 11 |
| AZ Alkmaar | 11 | 5 | 20 | 11 |
| Fortuna Sittard | 11 | 6 | 19 | 11 |
| SC Heerenveen | 11 | 7 | 18 | 11 |
| FC Groningen | 11 | 8 | 15 | 11 |
| SC Cambuur | 11 | 9 | 15 | 11 |
| Go Ahead Eagles | 11 | 10 | 14 | 11 |
| Sparta Rotterdam | 11 | 11 | 12 | 11 |
| FC Utrecht | 11 | 12 | 12 | 11 |
| NEC Nijmegen | 11 | 13 | 11 | 11 |
| PEC Zwolle | 11 | 14 | 11 | 11 |
| SBV Excelsior | 11 | 15 | 11 | 11 |
| SC Telstar | 11 | 16 | 9 | 11 |
| ADO Den Haag | 11 | 17 | 6 | 11 |
| Willem II | 11 | 18 | 2 | 11 |
| PSV Eindhoven | 12 | 1 | 26 | 12 |
| Feyenoord | 12 | 2 | 25 | 12 |
| Ajax Amsterdam | 12 | 3 | 25 | 12 |
| FC Twente | 12 | 4 | 24 | 12 |
| AZ Alkmaar | 12 | 5 | 23 | 12 |
| SC Heerenveen | 12 | 6 | 21 | 12 |
| Fortuna Sittard | 12 | 7 | 20 | 12 |
| Go Ahead Eagles | 12 | 8 | 17 | 12 |
| FC Groningen | 12 | 9 | 15 | 12 |
| SC Cambuur | 12 | 10 | 15 | 12 |
| NEC Nijmegen | 12 | 11 | 14 | 12 |
| Sparta Rotterdam | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PEC Zwolle | 12 | 13 | 12 | 12 |
| FC Utrecht | 12 | 14 | 12 | 12 |
| SBV Excelsior | 12 | 15 | 11 | 12 |
| SC Telstar | 12 | 16 | 10 | 12 |
| ADO Den Haag | 12 | 17 | 9 | 12 |
| Willem II | 12 | 18 | 3 | 12 |
Feyenoords Eredivisie sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,80
- Point pr. udekamp
- 2,29
- Form, seneste 5
- 8
I denne fase har Feyenoord hentet 9 point i 5 hjemmekampe og 16 point i 7 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 8 point, 2 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Feyenoord stilling i UEFA Champions League
Feyenoord ligger på 32. pladsen i UEFA Champions League · Ligafase med 3 point. Sabah FA har også 3 point. Lens har også 3 point.
I 4 kampe har Feyenoord vundet 1, spillet 0 uafgjort og tabt 3. Holdet har scoret 4 mål og lukket 11 ind, hvilket giver en målforskel på -7.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20–5 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–6 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–6 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–7 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–10 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12–5 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–9 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–8 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–11 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–10 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–9 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–14 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–10 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–16 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–17 | -16 | 0 |
Feyenoord stilling i UEFA Champions League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–5 | +1 | 5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–11 | -10 | 0 |
Feyenoord stilling i UEFA Champions League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–5 | +2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | ||
