KNVB Beker kampe
Se KNVB Bekers kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
KNVB Beker · kampe
KNVB Beker Kommende kampe
KNVB Beker Resultater
Kampstatistik
KNVB Beker har spillet 3 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 5 mål og indkasseret 2.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 5
- Mål imod
- 2
- Kampe uden mål imod
- 2
Kampstatistik
- Sejre %
- 66,67
- Mål pr. kamp
- 1,67
- Mål imod pr. kamp
- 0,67
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 0
- Over 1,5 mål
- 3
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 0
- Mål for, 1. halvleg
- 3
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 2
- Mål imod, 2. halvleg
- 0
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 2
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 12/3
- Indkasserede først
- 12/3
- Sejre efter første scoring
- 12/3
- Sejre efter at være bagud
- 02/3
- Kampe med tabt føring
- 02/3
Rekorder og stimer
Største sejr: IJsselmeervogels 0–3 Gemert 23.09.2026 20:00
Største nederlag: Purmersteijn 2–0 Gemert 29.10.2026 20:00
Mest målrige kamp: IJsselmeervogels 0–3 Gemert 23.09.2026 20:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 2 |
| Ubesejret i træk | 0 | 2 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 0 | 2 |
| Clean sheets i træk | 0 | 2 |
Tidligste registrerede mål: 16′ · IJsselmeervogels 0–3 Gemert
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45+ | 2 | 0 |
| 91–120+ | 0 | 2 |
De seneste kampe
| 02.09 | 23.09 | 29.10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 2/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 2/3 | |||
| Begge hold scorer | 0/3 | |||
| Over 2,5 mål | 1/3 | |||
| Føring ved pausen | 1/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 11/3
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 86,501/3
- Mål fra indskiftere
- 01/3
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Achten | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Dylan van Diepen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ed Craenen | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Fabrizio Deben | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Gijs Vercoelen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| J. Peeters | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jay van Lieshout | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jeroen Keeris | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| M. Janssen | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| M. Kuijpers | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Matt Bolhuis | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Max Verkuijl | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| P. van Hout | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ralf Kemper | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| S. Driessen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Sven Jenniskens | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| T. Janssen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–2: 1
- 0–3: 1
- 2–0: 1