KNVB Beker kampe
Se KNVB Bekers kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
KNVB Beker · kampe
KNVB Beker Kommende kampe
KNVB Beker Resultater
Kampstatistik
De 78 afsluttede kampe har givet 305 mål, svarende til 3,91 pr. kamp. 31 kampe er endt med hjemmesejr, 37 med udesejr og 10 uafgjort.
- Kampe
- 78
- Mål
- 305
- Mål pr. kamp
- 3,91
- Hjemmesejre
- 31
- Uafgjorte
- 10
- Udesejre
- 37
Angreb og mål
| Hold | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1,24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Willem II | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SBV Excelsior | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1,59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADO Den Haag | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De Graafschap | 18 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vitesse | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2,58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Groningen | 19 | 7 | 8 | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAC Breda | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VVV-Venlo | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fortuna Sittard | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Heracles | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 10 | 1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC Utrecht | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Emmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SC Heerenveen | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1,62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dordrecht | 19 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Go Ahead Eagles | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MVV Maastricht | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0,98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Roda JC | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Volendam | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RKC Waalwijk | 20 | 7 | 11 | 2 | 13 | 7 | 7 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Almere City FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SC Cambuur | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Den Bosch | 18 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Eindhoven | 17 | 11 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Oss | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0,78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Helmond Sport | 18 | 5 | 11 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sparta Rotterdam | 19 | 5 | 11 | 3 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SC Telstar | 15 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gemert | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| VV DOVO | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| VV Eemdijk | 101/3 | 01/3 | 61/3 | 41/3 | 51/3 | 51/3 | 21/3 | 21/3 | 0,471/3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Groene Ster | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| VV Katwijk | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RKAV Volendam | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Kozakken Boys | 181/2 | 31/2 | 81/2 | 71/2 | 91/2 | 91/2 | 71/2 | 21/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DVS 33 Ermelo | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Koninklijke HFC | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| VV Noordwijk | 81/3 | 11/3 | 31/3 | 41/3 | 31/3 | 51/3 | 41/3 | 31/3 | —0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rijnsburgse Boys | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SV Spakenburg | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Lisse | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GVVV Veenendaal | 151/2 | 61/2 | 51/2 | 41/2 | 101/2 | 51/2 | 51/2 | 71/2 | —0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| USV Hercules | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quick Boys | 24 | 13 | 8 | 3 | 15 | 9 | 9 | 3 | 3,70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SC Genemuiden | 131/3 | 91/3 | 41/3 | 01/3 | 121/3 | 11/3 | 21/3 | 31/3 | —0/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| HSV Hoek | 24 | 9 | 10 | 5 | 21 | 3 | 8 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VV De Treffers | 17 | 10 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHC Hardenberg | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IJsselmeervogels | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| UNA | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| EVV | 81/3 | 31/3 | 41/3 | 11/3 | 41/3 | 41/3 | 31/3 | 01/3 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ADO ’20 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Excelsior Maassluis | 81/3 | 21/3 | 21/3 | 41/3 | 41/3 | 41/3 | 41/3 | 21/3 | 0,561/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| TOGB | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Staphorst | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Westlandia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VVSB | 201/3 | 71/3 | 81/3 | 51/3 | 161/3 | 41/3 | 81/3 | 11/3 | —0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Amsterdamsche FC | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SV TEC | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Blauw Geel | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BVV Barendrecht | 171/2 | 51/2 | 61/2 | 61/2 | 91/2 | 81/2 | 101/2 | 21/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sparta Nijkerk | 81/3 | 41/3 | 21/3 | 21/3 | 51/3 | 31/3 | 01/3 | 11/3 | —0/3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Zwaluwen | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Achilles Veen | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Rijnvogels | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VV Goes | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SV Sportlust ’46 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ACV Assen | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Purmersteijn | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Halsteren | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kloetinge | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| UDI '19 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Excelsior '31 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ROHDA Raalte | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hollandia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Venray | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heerjansdam | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Poortugaal | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Harkemase Boys | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ajax Amateurs | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dongen | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC 's-Gravenzande | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOS Watergraafsmeer | 61/3 | 31/3 | 21/3 | 11/3 | 41/3 | 21/3 | 61/3 | 21/3 | —0/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Be Quick 1887 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AFC '34 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bennekom | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SVZW | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mierlo-Hout | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hoogeveen | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| VV Scherpenzeel | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HZVV | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LONGA '30 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roosendaal | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Zwaluw VFC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Elinkwijk | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ATC 65 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Almkerk | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Frisia | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GSV 28 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groesbeek | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lierop | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NSVV | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rkvv Spartaan | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surhusterfean | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Afleveringer
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle | 650 | 581 | 89,38 | 72 |
| Willem II | 577 | 493 | 85,44 | 58 |
| SBV Excelsior | 364 | 276 | 75,82 | 41 |
| ADO Den Haag | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| De Graafschap | 473 | 418 | 88,37 | 50 |
| Vitesse | 354 | 257 | 72,60 | 49 |
| FC Groningen | 633 | 555 | 87,68 | 73 |
| NAC Breda | 500 | 413 | 82,60 | 62 |
| VVV-Venlo | 375 | 275 | 73,33 | 51 |
| Fortuna Sittard | 469 | 353 | 75,27 | 40 |
| Heracles | 445 | 338 | 75,96 | 64 |
| FC Utrecht | 410 | 336 | 81,95 | 51 |
| FC Emmen | 249 | 166 | 66,67 | 27 |
| SC Heerenveen | 594 | 523 | 88,05 | 73 |
| FC Dordrecht | 456 | 409 | 89,69 | 68 |
| Go Ahead Eagles | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| MVV Maastricht | 525 | 425 | 80,95 | 59 |
| Roda JC | 454 | 377 | 83,04 | 50 |
| FC Volendam | 523 | 424 | 81,07 | 59 |
| RKC Waalwijk | 510 | 399 | 78,24 | 47 |
| Almere City FC | 318 | 233 | 73,27 | 33 |
| SC Cambuur | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| FC Den Bosch | 365 | 298 | 81,64 | 51 |
| FC Eindhoven | 354 | 261 | 73,73 | 41 |
| FC Oss | 262 | 173 | 66,03 | 28 |
| Helmond Sport | 419 | 349 | 83,29 | 42 |
| Sparta Rotterdam | 680 | 591 | 86,91 | 60 |
| SC Telstar | 640 | 554 | 86,56 | 67 |
| Gemert | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| VV DOVO | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| VV Eemdijk | 2321/3 | 1551/3 | 66,811/3 | 301/3 |
| Groene Ster | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| VV Katwijk | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| RKAV Volendam | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Kozakken Boys | 3861/2 | 3141/2 | 81,351/2 | 491/2 |
| DVS 33 Ermelo | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Koninklijke HFC | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| VV Noordwijk | 4841/3 | 3701/3 | 76,451/3 | 571/3 |
| Rijnsburgse Boys | 353 | 265 | 75,07 | 49 |
| SV Spakenburg | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| FC Lisse | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| GVVV Veenendaal | 3651/2 | 2591/2 | 70,961/2 | 431/2 |
| USV Hercules | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Quick Boys | 548 | 474 | 86,50 | 70 |
| SC Genemuiden | 2161/3 | 1411/3 | 65,281/3 | 321/3 |
| HSV Hoek | 497 | 377 | 75,86 | 58 |
| VV De Treffers | 247 | 157 | 63,56 | 36 |
| HHC Hardenberg | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| IJsselmeervogels | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| UNA | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| EVV | 3591/3 | 2411/3 | 67,131/3 | 441/3 |
| ADO ’20 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Excelsior Maassluis | 2121/3 | 1271/3 | 59,911/3 | 271/3 |
| TOGB | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Staphorst | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Westlandia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| VVSB | 4411/3 | 3361/3 | 76,191/3 | 561/3 |
| Amsterdamsche FC | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| SV TEC | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Blauw Geel | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| BVV Barendrecht | 5431/2 | 4301/2 | 79,191/2 | 531/2 |
| Sparta Nijkerk | 3721/3 | 2301/3 | 61,831/3 | 421/3 |
| Zwaluwen | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Achilles Veen | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Rijnvogels | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| VV Goes | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| SV Sportlust ’46 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| ACV Assen | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Purmersteijn | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Halsteren | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Kloetinge | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| UDI '19 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Excelsior '31 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| ROHDA Raalte | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Hollandia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Venray | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Heerjansdam | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Poortugaal | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Harkemase Boys | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Ajax Amateurs | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Dongen | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| FC 's-Gravenzande | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| JOS Watergraafsmeer | 2871/3 | 2131/3 | 74,221/3 | 381/3 |
| Be Quick 1887 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| AFC '34 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Bennekom | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| SVZW | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Mierlo-Hout | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Hoogeveen | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| VV Scherpenzeel | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| HZVV | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| LONGA '30 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Roosendaal | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Zwaluw VFC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Elinkwijk | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| ATC 65 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Almkerk | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Frisia | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| GSV 28 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Groesbeek | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Lierop | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| NSVV | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Rkvv Spartaan | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Surhusterfean | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
Forsvar og dueller
| Hold | |
|---|---|
| PEC Zwolle | 2 |
| Willem II | 2 |
| SBV Excelsior | 6 |
| ADO Den Haag | —0/1 |
| De Graafschap | 2 |
| Vitesse | 4 |
| FC Groningen | 0 |
| NAC Breda | 2 |
| VVV-Venlo | 2 |
| Fortuna Sittard | 3 |
| Heracles | 9 |
| FC Utrecht | 3 |
| FC Emmen | 7 |
| SC Heerenveen | 2 |
| FC Dordrecht | 6 |
| Go Ahead Eagles | —0/1 |
| MVV Maastricht | 3 |
| Roda JC | 8 |
| FC Volendam | 7 |
| RKC Waalwijk | 3 |
| Almere City FC | 1 |
| SC Cambuur | —0/1 |
| FC Den Bosch | 1 |
| FC Eindhoven | 3 |
| FC Oss | 6 |
| Helmond Sport | 0 |
| Sparta Rotterdam | 4 |
| SC Telstar | 2 |
| Gemert | —0/3 |
| VV DOVO | —0/2 |
| VV Eemdijk | 71/3 |
| Groene Ster | —0/2 |
| VV Katwijk | —0/1 |
| RKAV Volendam | —0/2 |
| Kozakken Boys | 21/2 |
| DVS 33 Ermelo | —0/2 |
| Koninklijke HFC | —0/3 |
| VV Noordwijk | 21/3 |
| Rijnsburgse Boys | 5 |
| SV Spakenburg | —0/1 |
| FC Lisse | —0/1 |
| GVVV Veenendaal | 11/2 |
| USV Hercules | —0/1 |
| Quick Boys | 0 |
| SC Genemuiden | 31/3 |
| HSV Hoek | 2 |
| VV De Treffers | 3 |
| HHC Hardenberg | —0/1 |
| IJsselmeervogels | —0/1 |
| UNA | —0/1 |
| EVV | 31/3 |
| ADO ’20 | —0/1 |
| Excelsior Maassluis | 51/3 |
| TOGB | —0/2 |
| Staphorst | —0/2 |
| Westlandia | —0/1 |
| VVSB | 31/3 |
| Amsterdamsche FC | —0/3 |
| SV TEC | —0/2 |
| Blauw Geel | —0/1 |
| BVV Barendrecht | 51/2 |
| Sparta Nijkerk | 51/3 |
| Zwaluwen | —0/2 |
| Achilles Veen | —0/2 |
| Rijnvogels | —0/2 |
| VV Goes | —0/1 |
| SV Sportlust ’46 | —0/2 |
| ACV Assen | —0/3 |
| Purmersteijn | —0/3 |
| Halsteren | —0/2 |
| Kloetinge | —0/3 |
| UDI '19 | —0/2 |
| Excelsior '31 | —0/3 |
| ROHDA Raalte | —0/2 |
| Hollandia | —0/1 |
| Venray | —0/1 |
| Heerjansdam | —0/1 |
| Poortugaal | —0/1 |
| Harkemase Boys | —0/1 |
| Ajax Amateurs | —0/1 |
| Dongen | —0/1 |
| FC 's-Gravenzande | —0/1 |
| JOS Watergraafsmeer | 81/3 |
| Be Quick 1887 | —0/1 |
| AFC '34 | —0/2 |
| Bennekom | —0/1 |
| SVZW | —0/1 |
| Mierlo-Hout | —0/1 |
| Hoogeveen | —0/2 |
| VV Scherpenzeel | —0/1 |
| HZVV | —0/1 |
| LONGA '30 | —0/1 |
| Roosendaal | —0/2 |
| Zwaluw VFC | —0/1 |
| Elinkwijk | —0/1 |
| ATC 65 | —0/1 |
| Almkerk | —0/1 |
| Frisia | —0/2 |
| GSV 28 | —0/1 |
| Groesbeek | —0/2 |
| Lierop | —0/1 |
| NSVV | —0/1 |
| Rkvv Spartaan | —0/1 |
| Surhusterfean | —0/1 |
Kort og frispark
| Hold | |||
